辅秦&飞勒斯——组织学、病理学、细胞学、微生物学、工业切割等领域专业供应商
 
关于我们 | 联系我们
医疗领域Medical
 
   > 组织病理学仪器
   > 组织病理学耗材
   > 组织病理学试剂
   > 生化检验耗材试剂
   > 通用手术器械
实验领域Laboratory
 
   > 通用实验室仪器
   > 生物学
   > 细胞学
   > 电镜耗材
   > 实验室常规耗材
   > 实验室玻璃制品
   > 实验室化学试剂
   > 安全防护与清洁
工业领域Industry
 
   > 工业仪器仪表
   > 单面安全刀片
   > 双面安全刀片
   > 工业传统刀片
美容领域Beauty
 
   > 削发刀片/修眉刀
   > 剃须刀片/指甲刀
进口品牌Foreign
 
   > 日本羽毛Feather
   > 德国徕卡Leica
   > 日本樱花SAKURA
   > 日本松浪Matsunami
   > 美国艾普迪Epredia
   > 美国Thermo Fishe...
   > 德国Assistent
   > 美国VWR
   > 德国Marienfeld
   > 美国伯舒纳Personna
   > 英国Swann-Morton
   > 美国豪斯Hausser
   > 德国Technovit
   > 日本埃尔玛ERMA
   > 美国康宁Corning
 

Mobile:+86-13912309622
TEL:+86-519-81230508
Fax:+86-519-81230508
E-mail:philas@163.com
QQ:944831649
WeChat:13912309622

产品中心
/Products Center
  


Fisherbrand方形盖玻片/圆形盖玻片/矩形盖玻片Fisherbrand™ Cover Glasses
 

 

美国原装进口飞世尔Fisher显微镜盖玻片Thermo Fisher Scientific Fisherbrand™ Cover Glasses

● 由高光学度硼硅酸玻璃制成,厚度尺寸均一

● 耐腐蚀预清洁不起毛即用型

● 提供方形、圆形和矩形盖玻片

● 所有盖玻片均由带分隔底座的塑料盒包装,方便取用每盒含1 oz.盖玻片(FISS175211、FIS22-031145 除外)

● 适用于组织学、细胞学、血液学、微生物学等

 

Fisherbrand方形盖玻片

FIS12-542A 边长18 mm,1 号厚度 232 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-542B 边长22 mm,1 号厚度 156 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-542C 边长25 mm,1 号厚度 125 片/ 盒,10 盒/ 箱

FISS175211 边长22 mm,1 号厚度 28 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-541A 边长18 mm,1.5 号厚度 208 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-541B 边长22 mm,1.5 号厚度 138 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-540A 边长18 mm,2 号厚度 176 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-540B 边长22 mm,2 号厚度 116 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-540C 边长25 mm,2 号厚度 93 片/ 盒,10 盒/ 箱

 

Fisherbrand圆形盖玻片

FIS12-545-80 直径12 mm,1 号厚度 692 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545-100 直径18 mm,1 号厚度 308 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545-101 直径22 mm,1 号厚度 206 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545-102 直径25 mm,1 号厚度 159 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545-81 直径12 mm,1.5 号厚度 597 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS22-293232 直径12 mm,2 号厚度 502 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS22-031145 直径15 mm,2 号厚度 152 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-546 直径18 mm,2 号厚度 223 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-546-1 直径22 mm,2 号厚度 150 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-546-2 直径25 mm,2 号厚度 116 片/ 盒,10 盒/ 箱

 

Fisherbrand矩形盖玻片

FIS12-545A 30×22 mm,1 号厚度 116 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545C 40×22 mm,1 号厚度 86 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545E 50×22 mm,1 号厚度 68 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545J 60×22 mm,1 号厚度 58 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545B 30×24 mm,1 号厚度 110 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545D 40×24 mm,1 号厚度 78 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545F 50×24 mm,1 号厚度 65 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544-18 55×24 mm,1 号厚度 56 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545M 60×24 mm,1 号厚度 55 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545G 50×35 mm,1 号厚度 45 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-545H 50×45 mm,1 号厚度 35 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544A 30×22 mm,1.5 号厚度 100 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544B 40×22 mm,1.5 号厚度 74 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544D 50×22 mm,1.5 号厚度 59 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544G 60×22 mm,1.5 号厚度 50 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544C 40×24 mm,1.5 号厚度 68 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544E 50×24 mm,1.5 号厚度 54 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-544F 50×45 mm,1.5 号厚度 30 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS22-266882 60×24 mm,1.5 号厚度 47 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543A 40×22 mm,2 号厚度 62 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543C 50×22 mm,2 号厚度 50 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543B 40×24 mm,2 号厚度 57 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543D 50×24 mm,2 号厚度 45 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543E 50×35 mm,2 号厚度 33 片/ 盒,10 盒/ 箱

FIS12-543F 50×45 mm,2 号厚度 26 片/ 盒,10 盒/ 箱

 

0号厚度:0.08~ 0.12 mm;1 号厚度:0.13 ~ 0.17 mm;1.5 号厚度:0.16 ~ 0.19 mm;2 号厚度:0.17 ~ 0.25 mm

 

Thermo Fisher Scientific Fisherbrand™ Cover Glasses

Made of finest optical borosilicate glass, with uniform thickness and size

■Corrosion-resistant

■Lint-free and ready to use

■Available in squares, circles and rectangles

 
 
本网站所列产品仅供科研或工业使用,不能用于临床用途。
For Research Or Industrial Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
版权所有:常州市辅秦仪器有限公司
座机:0519-81230508      移动电话:13912309622      邮箱:philas@163.com     [Admin] 备案号: 苏ICP备2024088888号-1

免费咨询

  • 客服 I: QQ
  • 客服 II: QQ
  • 客服 III: QQ
  • 客服 IV: QQ